Something went wrong!
Hang in there while we get back on track

Modern Hotel in Monumentaal Pand
Amsterdam
In het kort
141 kamers
11 ruimtes
10 - 1100 gasten
Ruimtes overzicht
Ruimte naam | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapel, Vide, Studio 1, Foyer Bar | 1100 | ||||||||||
Studio 1, Foyer Bar | 200 | ||||||||||
Foyer Bar | 120 | ||||||||||
Kapel , Vide | 1000 | ||||||||||
Studio 2 | 25 | 30 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Studio 3 | 25 | 30 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Studio 4 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Studio 5 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Studio 4,5 | 24 | 80 | 80 | 24 | 28 | 66 | 28 | ||||
Serre Oost | 70 | 70 | |||||||||
Serre West | 70 | 70 | |||||||||
Salon | 18 | 60 | 60 | 24 | 24 | 60 | 24 | ||||
Patio | 400 | 50 | 150 | ||||||||
Oost Terras | 300 | 140 | |||||||||
Vide | 200 | 54 | |||||||||
Kapel | 72 | 700 | 200 | 42 | 42 | 140 | 42 |
Legenda
School
Staand
Theater
U-vorm
Blok
Cabaret
Kring
See whats around
/4.915968418121338,52.36057662963867,13/856x384@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXZlbnRpbmMiLCJhIjoiY2psN3Y1bXFiMTc2ZDNycWtzbHM2Z2E4eiJ9.DdP62wNao2rQZ00EDSTy_w)
Catering
Gebruik keuken toegestaan
Met service personeel te boeken
Vaste cateraar
Technische uitrusting
Podium
Wi-Fi
Beamer
DJ-systeem
Flip-over
HiFi-apparatuur
Licht & Techniek
Voorzieningen
Lift
Bereikbaar per vrachtwagen
Buitenruimte
Goederenlift
Rolstoeltoegankelijk
Laat open
Parkeerplaatsen
Air-conditioned
Vergelijkbare evenementenlocaties zoals Modern Hotel in Monumentaal Pand in Amsterdam