Something went wrong!
Hang in there while we get back on track

Business Hotel Naast Schiphol Airport
Boeing Avenue 2, 1119 PB, Amsterdam
In het kort
17 ruimtes
1 - 453 gasten
Ruimtes overzicht
Ruimte naam | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Holland 1 | 18.0 | 8.0 | 3.95 | 130.0 | 58 | 160 | 160 | 48 | 34 | 100 | 81 |
Noord-Holland 2 | 18.0 | 8.0 | 3.95 | 130.0 | 58 | 160 | 160 | 48 | 34 | 100 | 81 |
Noord-Holland 3 | 18.0 | 8.0 | 3.95 | 130.0 | 58 | 160 | 160 | 48 | 34 | 100 | 81 |
Noord-Holland - 2 parts | 18.0 | 16.0 | 3.95 | 300.0 | 134 | 300 | 300 | 78 | 200 | 188 | |
Noord-Holland - 3 parts | 18.0 | 24.0 | 3.95 | 400.0 | 180 | 435 | 453 | 100 | 350 | 200 | |
Gelderland | 12.0 | 6.0 | 3.9 | 50.0 | 100 | 60 | 73 | 27 | 13 | 50 | 25 |
Groningen | 11.0 | 6.0 | 3.9 | 50.0 | 100 | 60 | 73 | 27 | 13 | 50 | 25 |
Utrecht | 4.0 | 10.0 | 3.9 | 40.0 | 15 | 50 | 18 | 10 | 20 | ||
Zeeland | 9.7 | 4.0 | 3.9 | 40.0 | 15 | 50 | 18 | 10 | 20 | ||
Drente | 6.0 | 3.7 | 3.9 | 8.0 | 8 | ||||||
Limburg | 6.0 | 4.3 | 3.9 | 8.0 | 8 | ||||||
Noord-Brabant | 6.0 | 3.7 | 3.9 | 8.0 | 8 | ||||||
Overijssel | 6.0 | 3.7 | 3.9 | 8.0 | 8 | ||||||
Albert / Anton / Beatrix / Pim | 8.0 | 5.0 | 27.0 | 35.0 | 60 | 40 | 20 | 15 | 15 | 35 | 20 |
Wubbo | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 5.0 | 6 | 6 | |||||
OTIUM Restaurant & Lounge | 80 | 60 | 60 | ||||||||
Haven Restaurant | 80 | 60 | 60 |
Legenda
School
Staand
Theater
U-vorm
Blok
Cabaret
Kring
See whats around
/4.749824047088623,52.27892303466797,13/856x384@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXZlbnRpbmMiLCJhIjoiY2psN3Y1bXFiMTc2ZDNycWtzbHM2Z2E4eiJ9.DdP62wNao2rQZ00EDSTy_w)
Catering
Gebruik keuken toegestaan
Met service personeel te boeken
Vaste cateraar
Technische uitrusting
Scherm
Wi-Fi
HiFi-apparatuur
Licht & Techniek
Voorzieningen
Garderobe
Presentatie auto binnenshuis
veel daglicht
Lift
Parkeerplaatsen
Grote zaal
Air-conditioned
Accommodatie beschikbaar
Vergelijkbare evenementenlocaties zoals Business Hotel Naast Schiphol Airport in Amsterdam