descriptive picture of Event Center in een Watersportgebied
descriptive picture of Event Center in een Watersportgebied
descriptive picture of Event Center in een Watersportgebied

Event Center in een Watersportgebied

Vinkeveen

In het kort

86 kamers

13 ruimtes

8 - 459 gasten

Ruimtes overzicht

Ruimte naam L B H qm
Eiland 1,2.2,3 285.0 80 335 80 200 190 335 70
Blackbox 390.0 90 459 90 272 204 459 80
Eilamd 1 105.0 40 124 40 72 70 124 35
Eiland 2 180.0 70 212 70 212 120 212 60
Eiland 3 105.0 40 124 40 72 70 124 30
Eiland 4 52.0 20 42 20 24 20 61 18
Eiland 5 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 6 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 7 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 8 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 7,8 49.0 24 58 24 48 34 58 24
Eiland 9 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 10 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 9,10 48.0 24 58 24 48 34 58 24
Eiland 11 24.5 12 29 12 24 16 29 12
Eiland 12 24.5 12 20 12 24 16 29 12
Eiland 12 24.5 12 20 12 24 16 29 12
Eiland 13 24.5 16 20

Legenda

Blok

Rijen

Cirkel

Gala

Parlement

Staan

U-vorm

See whats around

Catering

Gebruik keuken toegestaan

Met service personeel te boeken

Vaste cateraar

Technische uitrusting

Beamer

DJ-systeem

Flip-over

HiFi-apparatuur

Licht & Techniek

Wi-Fi

Voorzieningen

Buitenruimte

Air-conditioned

Laat open

Parkeerplaatsen

Rolstoeltoegankelijk

Bereikbaar per vrachtwagen

veel daglicht

Lift

Vergelijkbare evenementenlocaties zoals Event Center in een Watersportgebied in Vinkeveen